
If you are looking to charter a private liveaboard for diving the Red Sea, this article includes a table of all private charter liveaboards to help you choose the right diving trip for you.
58 Red Sea liveaboards available for private charter, which means you charter the whole boat for you, your family or your diving group. Scuba dive the Red Sea on a luxury dive boat with your own crew, with more flexibility over where you dive.
The best way to dive the Red Sea, and especially the best and more remote locations in the Red Sea, is by a scuba diving liveaboard. You can check the latest and best deals on Red Sea liveaboards using the following window:
The following table lists all Red Sea liveaboards that offer private charters for scuba diving.
Depending on what’s important to you about the private Red Sea liveaboard, and what would make your diving trip to Egypt special, sort the table by the column of your choice.
You can do this by clicking on the heading. For example, if you are a technical diving group, click on the “Tech Diver Friendly” heading, or perhaps you’re looking for a “Rebreather Friendly Liveaboard“, click this column instead.
Private Red Sea Liveaboards
Private Red Sea Liveaboard | Review Rating Out of 10 | Lux Rate (Max 75) | Enquire | Flexible Booking | Min Trip Nights | Max Trip Nights | Nitrox | Internet | Diet | Vegan | Vegetarian | Dive Courses | Length | Max Guests/Cabins/Bathrooms | Ensuites | Family Friendly | Air Con Cabins | Seaview Cabins | Non-Diver Friendly | Other Activites | Sidemount Diving | Rebreather Friendly | Tech Diver Friendly | DIN Adapters | Scuba Gear Rental | Min Experience | Min Logged Dives | Hottub/Jacuzzi | Charter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admira Liveaboard | 0.0 | 38.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | No | 35m/115f | 14/10/11 | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | None | 0 | Yes | |
Al Farouk II Liveaboard | 8.6 | 46.4 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 33m/108f | 24/12/12 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | OW | 50 | Yes | |
Aldebaran Liveaboard | 9.2 | 36.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 35m/115f | 20/10/12 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Amelie Liveaboard | 9.5 | 47.9 | Enquire | Yes | 3 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 23m/75f | 12/6/2 | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | No Min | Yes | |
Andromeda Liveaboard | 0.0 | 38.5 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 40m/131f | 27/13/14 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 50 | Yes | |
Aphrodite Liveaboard | 9.9 | 56.6 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 35m/115f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Blue Adventurer Liveaboard | 8.9 | 40.0 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 32m/105f | 22/11/14 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | OW | 20 | Yes | |
Blue Fin Liveaboard | 9.2 | 46.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 39m/128f | 24/12/14 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Blue Horizon Liveaboard | 8.9 | 48.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 41m/135f | 26/13/15 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | OW | 20 | Yes | |
Blue Liveaboard | 9.5 | 45.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | No | Yes | 43m/141f | 24/12/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Blue Melody Liveaboard | 9.3 | 37.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 38m/125f | 26/13/15 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | OW | 20 | Yes | |
Blue Pearl Liveaboard | 9.1 | 40.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 36m/118f | 20/10/12 | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Blue Planet I | 9.1 | 40.7 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 27m/89f | 16/8/9 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Blue Seas Liveaboard | 9.2 | 38.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 37m/121f | 24/11/12 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Carlton Queen | 0.0 | 53.6 | Enquire | Yes | 4 | 10 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Dive Hurghada Liveaboard | 0.0 | 39.0 | Enquire | Yes | 6 | 6 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 32m/105f | 16/8/10 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Dolce Vita Liveaboard | 9.8 | 42.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | No | Yes | 38m/125f | 24/12/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 10 | Yes | |
Emperor Echo Liveaboard | 9.2 | 40.3 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | No | 31m/102f | 24/12/14 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Emperor Elite Liveaboard | 9.3 | 34.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | No | No | 38m/125f | 26/14/14 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Enigma Liveaboard | 0.0 | 41.3 | Enquire | Yes | 6 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 32m/105f | 24/12/14 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Gloria Liveaboard | 0.0 | 49.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 33m/108f | 18/11/13 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 40 | Yes | |
Golden Dolphin | 9.5 | 48.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 32m/105f | 20/10/12 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Golden Dolphin II | 9.1 | 48.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 20/10/10 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Heaven Saphir Liveaboard | 8.0 | 55.9 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 19/9/9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 20 | Yes | |
JP Marine Liveaboard | 9.0 | 41.4 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 37m/121f | 28/14/14 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
King Snefro 5 Liveaboard | 9.2 | 41.2 | Enquire | Yes | 3 | 3 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 22m/72f | 10/5/4 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
King Snefro 6 Liveaboard | 9.0 | 43.2 | Enquire | Yes | 3 | 3 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 22m/72f | 10/5/4 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Lighthouse Miracle I | 0.0 | 43.3 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 32m/105f | 24/12/13 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Longimanus Liveaboard | 8.8 | 44.8 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 20/10/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
My Odyssey Liveaboard | 9.2 | 45.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 40m/131f | 26/13/13 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 40 | Yes | |
Nouran Liveaboard | 9.0 | 42.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 24/12/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Underwater Scooters | Yes | Yes | Yes Tri Mix | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Oceanos Liveaboard | 8.6 | 53.5 | Enquire | No | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 39m/128f | 26/13/15 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 30 | Yes | |
Okeanos Xplorer | 8.4 | 44.5 | Enquire | No | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 32m/105f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Orion Liveaboard | 8.0 | 29.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 38m/125f | 26/13/13 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Red Sea Aggressor II | 9.3 | 40.9 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | None | Yes | No | No | Yes | 42m/138ft | 22/11/11 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | OW | 0 | Yes | |
Red Sea Aggressor III | 9.6 | 32.8 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | ? | Yes | No | No | Yes | 40m/131f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | Yes | OW | No Min | Yes | |
Samira Discovery Liveaboard | 9.0 | 53.6 | Enquire | No | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 35m/115f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 10 | Yes | |
Sea Friend Liveaboard | 9.6 | 43.0 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | Yes | 40m/131f | 20/13/15 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 5 | Yes | |
Sea Legend Liveaboard | 8.3 | 53.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 42m/138f | 28/14/16 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Sea Serpent Contessa | 9.2 | 45.4 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 34m/112f | 24/12/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | AOW | 30 | Yes | |
Sea Serpent Grand | 9.1 | 43.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 41m/135f | 28/14/14 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 10 | Yes | |
Sea Serpent Liveaboard | 9.0 | 45.5 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 34m/112f | 22/11/12 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 10 | Yes | |
Sea Serpent Serena | 0.0 | 51.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 33m/108f | 18/9/9 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 10 | Yes | |
Seawolf Dominator | 9.4 | 33.6 | Enquire | Yes | 7 | 14 | Paid | Free | Yes | No | No | Yes | 36m/118f | 22/11/14 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Seawolf Felo Liveaboard | 9.1 | 30.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | No | Yes | 39m/128f | 22/11/13 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Seawolf Soul Liveaboard | 9.2 | 32.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | No | No | Yes | 36m/118f | 22/11/13 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Seven Seas Liveaboard | 10.0 | 53.7 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 41m/135f | 24/12/14 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | OW | 50 | Yes | |
Snefro Love Liveaboard | 9.4 | 40.9 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 37m/121f | 20/10/13 | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Snefro Pearl Liveaboard | 9.3 | 41.4 | Enquire | Yes | 3 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 29m/95f | 12/6/8 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Snefro Spirit Liveaboard | 9.0 | 41.8 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 33m/108f | 18/9/13 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Snefro Target Liveaboard | 8.9 | 40.9 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 37m/121f | 20/10/13 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
South Moon Liveaboard | 9.0 | 47.7 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 27m/89f | 16/8/10 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | AOW | 20 | Yes | |
Sunlight Liveaboard | 8.8 | 44.7 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | No | 34m/112f | 20/10/12 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | OW | No Min | Yes | |
Sunshine Liveaboard | 0.0 | 43.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | No | 31m/102f | 20/10/11 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | OW | 30 | Yes | |
Tala Liveaboard | 8.8 | 44.6 | Enquire | Yes | 7 | 7 | Paid | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 36m/118f | 22/11/11 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Underwater Scooters | Yes | Yes | Yes Tri Mix | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Tillis Liveaboard | 9.2 | 40.3 | Enquire | Yes | 4 | 7 | Paid | Free | Yes | No | Yes | No | 35m/115f | 26/13/13 | Yes | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes | |
Vip One Liveaboard | 0.0 | 43.9 | Enquire | Yes | 5 | 7 | Free | Free | Yes | No | Yes | Yes | 30m/98f | 16/8/8 | Yes | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | OW | 20 | Yes | |
Vita Xplorer Liveaboard | 7.5 | 44.6 | Enquire | No | 7 | 7 | Free | Free | Yes | Yes | Yes | Yes | 38m/125f | 24/13/13 | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | AOW | 50 | Yes |
1. Where the private liveaboard has a review rating of '0.0', this means that this Red Sea liveaboard has not yet been customer rated and reviewed at the time of writing. It doesn't mean you should not consider booking it for your private charter to dive the Red Sea.
2. Flexible booking will give you peace of mind to book with confidence should something go wrong after booking - for more about how flexible booking works, please visit this page Flexible Booking Liveaboards.
3. "Diet" - this means that the Red Sea liveaboard caters for any specific dietary requirements you have whilst on-board your private cruise, you can add this to your special requests on step 2 of the booking form. It is advised that you limit these requests to religious beliefs or food allergies.
4. The "Lux Rate" is the Scuba Diving Earth luxury Rating for the liveaboard. To find out how this "Lux-Rate" works, take a look at this article about Red Sea luxury liveaboards. In this article the "Lux-Rating" is explained: Luxury Liveaboards - Lux Rate.
5. The Customer review ratings were correct at the time of writing, which may change when you view your chosen private Red Sea liveaboard.
Recommendations for private Red Sea liveaboards
The following private hire Red Sea liveaboards are my recommendations:
- Aphrodite Liveaboard: This is rated 9.9 out 10 by customers and has a Scuba Diving Earth Lux-Rating of 56.6 out of a total score of 75. The downside for this liveaboard is that it doesn’t offer flexible booking. Accommodates up to 22 divers in 11 cabins, all with ensuite and aircon. To find out more and to confirm prices, please visit: Aphrodite Liveaboard.
- Sea Legend Liveaboard: This liveaboard is rated 8.3 out 10 by customers and has a Scuba Diving Earth Luxury-Rating of 53.5 out of a total score of 75. The upside for this liveaboard is that it offers flexible booking. Accommodates up to 28 divers in 14 cabins, all with ensuite and aircon. To find out more and to confirm prices, please visit: Sea Legend Liveaboard.
- Blue Liveaboard: If you are looking for a larger and more stable private hire Red Sea liveaboard, the Blue Liveaboard is 43 metres (141 feet) long. This liveaboard is rated 9.5 out 10 by customers and has a Scuba Diving Earth Lux-Rating of 45.8 out of a total score of 75. The upside for this liveaboard is that it offers flexible booking. Accommodates up to 24 divers in 12 cabins, all with ensuite and aircon. To find out more and to confirm prices, please visit: Blue Liveaboard.
- King Snefro 6 Liveaboard: If you are looking for a smaller Red Sea liveaboard, the King Snefro 6 Liveaboard offers Red Sea diving to just 10 divers across 5 aircon cabins, each with ensuite bathrooms. This liveaboard is customer review rated 9.0 out of 10 and scored 41.2 on the Lux-Rating. To find out more and to confirm prices, please visit: King Snefro 6 Liveaboard.
Before you leave, you may want to check if Liveaboard.com is legit. Please take a read of this article: Is Liveaboard.com legit, which confirms that Liveaboard.com are a legitimate company to book your private Red Sea liveaboard with.

I hope you enjoyed this page about chartering a private Red Sea liveaboard
If you have more questions either about snorkelling or scuba diving (or specifically about chartering a private Red Sea liveaboard), please comment below with your questions.
Please share your experiences, plus dive sites, resorts and liveaboards you recommend. Share the time of year of your trip together with what you saw, the visibility, currents and dive operator, as this will help others who read this page.
There will also be many more pages and articles about scuba and scuba diving safety tips (and on snorkelling too) for you to read and learn about this fabulous sport.
Have fun and be safe!